車輛 | クロスカブ | 制作年月日 | 2015/8/27 | ||
発注者 | 幸手市のお客様 | ||||
|
|||||
![]() |
|||||
カスタムポイント | メーカー | 部品番号 | 価格(税別) | 取付料(税別) | 難易度 |
ボアアップキット | エンデュランス | E09130KWVA01 | \30,000 | \30,000 | 4 |
ハンターマフラー | エンデュランス | EE18300KWVA21 | \38,000 | \4,000 | 1 |
ハーフカウルセット | エンデュランス | EF810KZVA1 | \19,800 | \2,000 | 1 |
アンダーガードキット | エンデュランス | EF501KZVA1 | \14,800 | \3,000 | 1 |
リアスプロケット | エンデュランス | 41201KPH33T | \2,700 | \6,000 | 2 |
マルチメーターセット | エンデュランス | EE370KZVA1 | \28,000 | \20,000 | 3 |
タイヤ | IRC | FB3(2.75-17) | \6,300 | \5,000 | 2 |
|
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
*価格はメーカー希望小売価格です。オープンの場合は横輪設定価格です。 *取付料は他の部品取付の兼合いで変わります。 *難易度:簡単1<2<3<4<5難しい |